【08-14 02:00 期货行情】
夜盘:涨11个 均+0.50%|跌36个 均-0.92%
上涨TOP5
- 烧碱509|涨幅 1.45%|最新 2524.0
- 沪银2510|涨幅 1.14%|最新 9320.0
- 豆粕2601|涨幅 0.67%|最新 3166.0
- 玉米2509|涨幅 0.57%|最新 2286.0
- 纸浆2511|涨幅 0.45%|最新 5318.0
下跌TOP5
- 焦煤2601|跌幅 -4.52%|最新 1236.5
- 焦炭2601|跌幅 -2.75%|最新 1735.0
- 菜粕509|跌幅 -2.56%|最新 2698.0
- 原油2509|跌幅 -1.69%|最新 482.2
- 氧化铝2601|跌幅 -1.57%|最新 3270.0
详情:https://wealth.want.biz/pages/ygs.html 2025-08-14 02:00:50